Participant | City/Country | Points | Reward | Ranking | |
Drumfanfare Laurentius | Voorschoten - NL | 78,25 | SILVER | 16 | |
Drumfanfare Michaël | Nijmegen - NL | 75,75 | SILVER | 18 | |
Fanfarenzug Dresden | Dresden - DE | 86,50 | GOLD | 5 | DAGPRIJS |
Fanfaren- und Spielsmannszug Altenstadt e.V. | Altenstadt - DE | 70,75 | SILVER | 23 | |
Drumband van Muziekvereniging Wilhelmina | Numansdorp - NL | 73,25 | SILVER | 21 | |
Strømsgodset Musikkorps | Drammen - NO | 74,13 | SILVER | 19 | |
Drumband Muziekvereniging OBK Bennekom | Bennekom - NL | 67,00 | BRONZE | 24 | |
Slagwerkgroep Muziekvereniging "St. Jeanne d'Arc" | Noordwijkerhout - NL | 85,13 | GOLD | 6 | |
Da Capo Lisse | Lisse - NL | 80,63 | GOLD | 13 | |
Tamboer en Trompetterkorps Euroband | Rotterdam - NL | 83,78 | GOLD | 8 |
Participant | City/Country | Points | Reward | Ranking | |
Van Limburg Stirum Band | Wezep - NL | 88,00 | GOLD | 4 | DAGPRIJS |
Christelijke Muziek- en Showband Juliana | Amersfoort - NL | 84,63 | GOLD | 7 | |
Christelijk Fanfarekorps Irene | Hasselt - NL | 80,80 | GOLD | 12 | |
Marching Band Gita Bahana Nusantara | Jakarta - ID | 60,00 | BRONZE | 26 | |
Drumfanfare ORANJE | Minnertsga - NL | 73,38 | SILVER | 20 | |
Percussiegroep Ridderster | Ridderkerk - NL | 78,70 | SILVER | 15 | |
Muziekvereniging Harmonie Slikkerveer | Ridderkerk - NL | 72,63 | SILVER | 22 | |
Indonesia Drum Corps | Jakarta - ID | 60,50 | BRONZE | 25 | |
Tamboerkorps St. Cecilia Zegge | Zegge - NL | 81,70 | GOLD | 10 |
Participant | City/Country | Points | Reward | Ranking | |
Show- & Marchingband MVB | Maastricht - NL | 88,20 | GOLD | 3 | |
Spielmannszug Rödemis | Husum - DE | 88,65 | GOLD | 2 | |
Showkorps Wilhelmina | Sleeuwijk - NL | 81,25 | GOLD | 11 | |
Trommelgroep West-Nederland | Leiden - NL | 94,25 | GOLD with distinction | 1 | DAGPRIJS |
Drumband van de Kon. Schutterij Sint-Sebastiaan | Sint-Huibrechts-Lille - BE | 83,08 | GOLD | 9 | |
Drumband Muziekvereniging Concordia Overdinkel | Overdinkel - NL | 80,35 | GOLD | 14 | |
RK Muziekvereniging St. Cecilia Voorhout | Voorhout - NL | 76,78 | SILVER | 17 |
Participant | City/Country | Points | Reward | Ranking |
Show en Drumfanfare "Oranje" | IJsselmuiden - NL | 82,45 | GOLD | |
Showkorps Excelsior Delft | Delft - NL | 78,75 | SILVER | |
Fanfarenzug Neustrelitz | Neutstrelitz - DE | 82,18 | GOLD | |
Drumband Hasselts Fanfare | Hasselt - NL | 74,10 | SILVER | |
Koninklijke Muziekvereniging St. Caecilia Saasveld | Saasveld - NL | 77,58 | SILVER | |
Drumband van de Koninklijke Fanfare Sint Cecilia Kanne vzw | Kanne - BE | 80,58 | GOLD | |
Nishihara High School Marching Band | Nishihara - JP | 72,50 | SILVER |
Participant | City/Country | Points | Reward |
Drumfanfare Exempel | Empel - NL | 88,38 | GOLD |
March & Showband Rheden | Rheden - NL | 78,28 | SILVER |
Jachthoorn & Trompetterkorps Edelweiss | Heerlen - NL | 91,13 | GOLD with distinction |
Benjama Band | Muang Chanthaburi - TH | 70,08 | SILVER |
Koninklijke Harmonie Sainte Cécile Trommel- en Klaroenkorps | Eijsden - NL | 90,20 | GOLD with distinction |
Participant | City/Country | Points | Reward |
Rijnmondband | Schiedam - NL | 86,60 | GOLD |
Show Marching and Concertband Flora Band | Rijnsburg - NL | 95,25 | GOLD with distinction |
Christelijke Muziekvereniging Door Vriendschap Sterk | Katwijk - NL | 92,80 | GOLD with distinction |
AMIGO | Leiden - NL | 81,33 | GOLD |
Tamboerkorps Muziekvereniging Excelsior Losser | Losser - NL | 77,48 | SILVER |
Drumfanfare en Showorkest Deltaband | Vlissingen - NL | 81,50 | GOLD |
Participant | City/Country | Points | Reward |
Spielmannszug Oberlichtenau e.V. | Pulsnitz - DE | 90,65 | GOLD with distinction |
SG Fanfarenzug Potsdam e.V. | Potsdam - DE | 83,35 | GOLD |
Show- and Marchingband Kunst en Genoegen | Leiden - NL | 94,75 | GOLD with distinction |
Drum- en Showband Adest Musica | Sassenheim - NL | 94,15 | GOLD with distinction |
Show- en Drumfanfare M.E.T.R.O. Scheveningen | Scheveningen - NL | 81,35 | GOLD |
Klaroenkorps Amicitia Banholt | Banholt - NL | 92,03 | GOLD with distinction |
Participant | City/Country | Points | Reward | Ranking |
Show Marching and Concertband Flora Band | Rijnsburg - NL | 95,25 | GOLD with distinction | 1 |
Show- and Marchingband Kunst en Genoegen | Leiden - NL | 94,75 | GOLD with distinction | 2 |
Trommelgroep West-Nederland | Leiden - NL | 94,25 | GOLD with distinction | 3 |
Drum- en Showband Adest Musica | Sassenheim - NL | 94,15 | GOLD with distinction | 4 |
Christelijke Muziekvereniging Door Vriendschap Sterk | Katwijk - NL | 92,80 | GOLD with distinction | 5 |
Klaroenkorps Amicitia Banholt | Banholt - NL | 92,03 | GOLD with distinction | 6 |
Jachthoorn & Trompetterkorps Edelweiss | Heerlen - NL | 91,13 | GOLD with distinction | 7 |
Spielmannszug Oberlichtenau e.V. | Pulsnitz - DE | 90,65 | GOLD with distinction | 8 |
Koninklijke Harmonie Sainte Cécile Trommel- en Klaroenkorps | Eijsden - NL | 90,20 | GOLD with distinction | 9 |
Spielmannszug Rödemis | Husum - DE | 88,65 | GOLD | 10 |
Drumfanfare Exempel | Empel - NL | 88,38 | GOLD | 11 |
Show- & Marchingband MVB | Maastricht - NL | 88,20 | GOLD | 12 |
Van Limburg Stirum Band | Wezep - NL | 88,00 | GOLD | 13 |
Rijnmondband | Schiedam - NL | 86,60 | GOLD | 14 |
Fanfarenzug Dresden | Dresden - DE | 86,50 | GOLD | 15 |
Slagwerkgroep Muziekvereniging "St. Jeanne d'Arc" | Noordwijkerhout - NL | 85,13 | GOLD | 16 |
Christelijke Muziek- en Showband Juliana | Amersfoort - NL | 84,63 | GOLD | 17 |
Tamboer en Trompetterkorps Euroband | Rotterdam - NL | 83,78 | GOLD | 18 |
SG Fanfarenzug Potsdam e.V. | Potsdam - DE | 83,35 | GOLD | 19 |
Drumband van de Kon. Schutterij Sint-Sebastiaan | Sint-Huibrechts-Lille - BE | 83,08 | GOLD | 20 |
Show en Drumfanfare "Oranje" | IJsselmuiden - NL | 82,45 | GOLD | 21 |
Fanfarenzug Neustrelitz | Neutstrelitz - DE | 82,18 | GOLD | 22 |
Tamboerkorps St. Cecilia Zegge | Zegge - NL | 81,70 | GOLD | 23 |
Drumfanfare en Showorkest Deltaband | Vlissingen - NL | 81,50 | GOLD | 24 |
Show- en Drumfanfare M.E.T.R.O. Scheveningen | Scheveningen - NL | 81,35 | GOLD | 25 |
AMIGO | Leiden - NL | 81,33 | GOLD | 26 |
Showkorps Wilhelmina | Sleeuwijk - NL | 81,25 | GOLD | 27 |
Christelijk Fanfarekorps Irene | Hasselt - NL | 80,80 | GOLD | 28 |
Da Capo Lisse | Lisse - NL | 80,63 | GOLD | 29 |
Drumband van de Koninklijke Fanfare Sint Cecilia Kanne vzw | Kanne - BE | 80,58 | GOLD | 30 |
Drumband Muziekvereniging Concordia Overdinkel | Overdinkel - NL | 80,35 | GOLD | 31 |
Showkorps Excelsior Delft | Delft - NL | 78,75 | SILVER | 32 |
Percussiegroep Ridderster | Ridderkerk - NL | 78,70 | SILVER | 33 |
March & Showband Rheden | Rheden - NL | 78,28 | SILVER | 34 |
Drumfanfare Laurentius | Voorschoten - NL | 78,25 | SILVER | 35 |
Koninklijke Muziekvereniging St. Caecilia Saasveld | Saasveld - NL | 77,58 | SILVER | 36 |
Tamboerkorps Muziekvereniging Excelsior Losser | Losser - NL | 77,48 | SILVER | 37 |
RK Muziekvereniging St. Cecilia Voorhout | Voorhout - NL | 76,78 | SILVER | 38 |
Drumfanfare Michaël | Nijmegen - NL | 75,75 | SILVER | 39 |
Strømsgodset Musikkorps | Drammen - NO | 74,13 | SILVER | 40 |
Drumband Hasselts Fanfare | Hasselt - NL | 74,10 | SILVER | 41 |
Drumfanfare ORANJE | Minnertsga - NL | 73,38 | SILVER | 42 |
Drumband van Muziekvereniging Wilhelmina | Numansdorp - NL | 73,25 | SILVER | 43 |
Muziekvereniging Harmonie Slikkerveer | Ridderkerk - NL | 72,63 | SILVER | 44 |
Nishihara High School Marching Band | Nishihara - JP | 72,50 | SILVER | 45 |
Fanfaren- und Spielsmannszug Altenstadt e.V. | Altenstadt - DE | 70,75 | SILVER | 46 |
Benjama Band | Muang Chanthaburi - TH | 70,08 | SILVER | 47 |
Drumband Muziekvereniging OBK Bennekom | Bennekom - NL | 67,00 | BRONZE | 48 |
Indonesia Drum Corps | Jakarta - ID | 60,50 | BRONZE | 49 |
Marching Band Gita Bahana Nusantara | Jakarta - ID | 60,00 | BRONZE | 50 |
Participant | City/Country | Points | Reward | Ranking |
Spielmannszug Hattstedt e.V. | Hattstedt - DE | 86,25 | GOLD | 1 |
Participant | City/Country | Points | Reward | Ranking |
Show and Marchingband JUBAL Vechtdal | Dedemsvaart - NL | 77,25 | SILVER | 4 |
El Fuerte | Koksijde - BE | 85,90 | GOLD | 2 |
Participant | City/Country | Points | Reward | Ranking |
Drumband Harmonie St. Gertrudis | Wijlre - NL | 82,50 | GOLD | 3 |
Participant | City/Country | Points | Reward |
Drumband Koninklijke Harmonie van Gronsveld | Gronsveld - NL | 92,00 | GOLD with distinction |
Chr. Showkorps De Bazuin - Leerdam | Leerdam - NL | 82,60 | GOLD |
Christelijke Muziekvereniging Door Vriendschap Sterk - Junioren | Katwijk - NL | 90,68 | GOLD with distinction |
Saint Gabriel Percussion Ensemble | Bangkok - TH | 63,50 | BRONZE |
Participant | City/Country | Points | Reward | Ranking |
Drumband Koninklijke Harmonie van Gronsveld | Gronsveld - NL | 92,00 | GOLD with distinction | 1 |
Christelijke Muziekvereniging Door Vriendschap Sterk - Junioren | Katwijk - NL | 90,68 | GOLD with distinction | 2 |
Spielmannszug Hattstedt e.V. | Hattstedt - DE | 86,25 | GOLD | 3 |
El Fuerte | Koksijde - BE | 85,9 | GOLD | 4 |
Chr. Showkorps De Bazuin - Leerdam | Leerdam - NL | 82,6 | GOLD | 5 |
Drumband Harmonie St. Gertrudis | Wijlre - NL | 82,5 | GOLD | 6 |
Jachthoorn en Trompetterkorps Sint Willibrordus | Meijel - NL | 80 | GOLD | 7 |
Show and Marchingband JUBAL Vechtdal | Dedemsvaart - NL | 77,25 | SILVER | 8 |
Hertfordshire Showband | Potters Bar - UK | 76,4 | SILVER | 9 |
Saint Gabriel Percussion Ensemble | Bangkok - TH | 63,5 | BRONZE | 10 |
Klik hier voor de rechtstreekse link naar de meest recente versie van de recaps.